Resultados en directoV Campeonato de España
SECCIÓN PRIMERA. Hembras de un año
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 5 | CEACHA YM 35,94% | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | 71.6665 | 71.999 | 0 % | 71.8827 |
| 2 | 7 | WAKANA 42,19% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 70.8333 | 72.417 | 0 % | 71.8628 |
| 3 | 1 | HERA HCG 37,5% | ALVARO CASTILLA GIL | ALVARO CASTILLA GIL | 71.6668 | 70.25 | 0 % | 70.7459 |
| 4 | 8 | BAJO GUIA AB 40,63% | ANGEL BORREGA INFANTES | ANGEL BORREGA INFANTES | 70.8335 | 70.417 | 0 % | 70.5628 |
| 5 | 2 | CEA YM 35,94% | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | 66.2503 | 72.167 | 0 % | 70.0962 |
| 6 | 3 | WENDI 51,57% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 67.0835 | 68.499 | 0 % | 68.0036 |
| 7 | 6 | GALLINETA PR 50% | YEGUADA PRIMOS ROBLES | YEGUADA PRIMOS ROBLES | 65.8335 | 66.5 | 0 % | 66.2667 |
| 8 | 4 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | FRAN DE SANCHEZ | FRAN DE SANCHEZ | 56.25 | 64.333 | 0 % | 61.504 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CEACHA YM 35,94% | 73.75 | 74.75 | 0 % | 74.4 |
| 2 | HERA HCG 37,5% | 70 | 73.25 | 0 % | 72.1125 |
| 3 | BAJO GUIA AB 40,63% | 71.25 | 72.5 | 0 % | 72.0625 |
| 4 | WAKANA 42,19% | 71.25 | 71.25 | 0 % | 71.25 |
| 5 | GALLINETA PR 50% | 67.5 | 72.5 | 0 % | 70.75 |
| 6 | CEA YM 35,94% | 65 | 72 | 0 % | 69.55 |
| 7 | WENDI 51,57% | 67.5 | 69 | 0 % | 68.475 |
| 8 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | 57.5 | 66.75 | 0 % | 63.5125 |
Clasificación según juez: ANTONIO ORIVES PORRAS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | BAJO GUIA AB 40,63% | 75 | 72 | 0 % | 73.05 |
| 2 | CEACHA YM 35,94% | 72.5 | 70 | 0 % | 70.875 |
| 3 | WAKANA 42,19% | 68.75 | 70.75 | 0 % | 70.05 |
| 4 | HERA HCG 37,5% | 73.75 | 68 | 0 % | 70.0125 |
| 5 | CEA YM 35,94% | 65 | 71 | 0 % | 68.9 |
| 6 | WENDI 51,57% | 68.75 | 66 | 0 % | 66.9625 |
| 7 | GALLINETA PR 50% | 68.75 | 64.75 | 0 % | 66.15 |
| 8 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | 56.25 | 64.5 | 0 % | 61.6125 |
Clasificación según juez: PEDRO GINES CLARES ALBALADEJO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | WAKANA 42,19% | 72.5 | 75.25 | 0 % | 74.2875 |
| 2 | CEA YM 35,94% | 68.75 | 73.5 | 0 % | 71.8375 |
| 3 | HERA HCG 37,5% | 71.25 | 70 | 0 % | 70.4375 |
| 4 | CEACHA YM 35,94% | 68.75 | 71.25 | 0 % | 70.375 |
| 5 | WENDI 51,57% | 65 | 70.5 | 0 % | 68.575 |
| 6 | BAJO GUIA AB 40,63% | 67.5 | 66.75 | 0 % | 67.0125 |
| 7 | GALLINETA PR 50% | 61.25 | 62.25 | 0 % | 61.9 |
| 8 | PANDORA DE SANCHEZ 50% | 55 | 61.75 | 0 % | 59.3875 |