V Campeonato de España
SECCIÓN CUARTA. Machos de dos años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 32 | CASS PE 50% | CASA ELOY | CASA ELOY | 76.25 | 74.5 | 0 % | 75.1125 |
| 2 | 33 | GENEROSO IV MVB 12,5% | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | 75 | 72.334 | 0 % | 73.2671 |
| 3 | 29 | ANDALUZ JOC 40,63% | JOSE CARABALLO LANCHO | JOSE CARABALLO LANCHO | 70.8335 | 73.583 | 0 % | 72.6207 |
| 4 | 34 | TANGO JD 50% | JESUS DIAZ | JESUS DIAZ | 73.3333 | 69.75 | 0 % | 71.0042 |
| 5 | 30 | YUNQUE 15,63% | JOSE NIETO BENITEZ | JOSE NIETO BENITEZ | 70.8333 | 70.334 | 0 % | 70.5088 |
| 6 | 31 | SIMANCON MG 43,75% | IVAN MANZANO GÓMEZ | IVAN MANZANO GÓMEZ | 70 | 69.75 | 0 % | 69.8375 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CASS PE 50% | 76.25 | 76.25 | 0 % | 76.25 |
| 2 | GENEROSO IV MVB 12,5% | 75 | 74.5 | 0 % | 74.675 |
| 3 | YUNQUE 15,63% | 71.25 | 74.5 | 0 % | 73.3625 |
| 4 | ANDALUZ JOC 40,63% | 71.25 | 74.25 | 0 % | 73.2 |
| 5 | TANGO JD 50% | 73.75 | 72.25 | 0 % | 72.775 |
| 6 | SIMANCON MG 43,75% | 70 | 73.25 | 0 % | 72.1125 |
Clasificación según juez: ANTONIO ORIVES PORRAS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | GENEROSO IV MVB 12,5% | 75 | 73.75 | 0 % | 74.1875 |
| 2 | CASS PE 50% | 76.25 | 72.75 | 0 % | 73.975 |
| 3 | TANGO JD 50% | 75 | 69.5 | 0 % | 71.425 |
| 4 | YUNQUE 15,63% | 73.75 | 67.75 | 0 % | 69.85 |
| 5 | ANDALUZ JOC 40,63% | 70 | 69 | 0 % | 69.35 |
| 6 | SIMANCON MG 43,75% | 68.75 | 68.5 | 0 % | 68.5875 |
Clasificación según juez: PEDRO GINES CLARES ALBALADEJO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | ANDALUZ JOC 40,63% | 71.25 | 77.5 | 0 % | 75.3125 |
| 2 | CASS PE 50% | 76.25 | 74.5 | 0 % | 75.1125 |
| 3 | GENEROSO IV MVB 12,5% | 75 | 68.75 | 0 % | 70.9375 |
| 4 | SIMANCON MG 43,75% | 71.25 | 67.5 | 0 % | 68.8125 |
| 5 | TANGO JD 50% | 71.25 | 67.5 | 0 % | 68.8125 |
| 6 | YUNQUE 15,63% | 67.5 | 68.75 | 0 % | 68.3125 |