Resultados en directoV Campeonato de España
SECCIÓN TERCERA. Hembras de dos años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 26 | QUERENCIOSA CD 51,55% | TOMAS LEON DOMECQ | TOMAS LEON DOMECQ | 71.2503 | 75.167 | 0 % | 73.7962 |
| 2 | 23 | VERBENERA 42,19% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 70.4168 | 75.501 | 0 % | 73.7216 |
| 3 | 25 | FLORENCIA YEF 31,25% | YEGUADA EL ABUELO | YEGUADA EL FRONTAL | 73.75 | 71.666 | 0 % | 72.3954 |
| 4 | 27 | GIRALDA HCG 50% | ALVARO CASTILLA GIL | ALVARO CASTILLA GIL | 73.7498 | 71.499 | 0 % | 72.2868 |
| 5 | 19 | HABANA JM 62,5% | SANCHEZ PEREZ | JOSE MONGE GONZALEZ | 71.6668 | 70.665 | 0 % | 71.0157 |
| 6 | 28 | BRUJULA MR 75% | YEGUADA CANTALAPIEDRA | YEGUADA MORENO ROMERO | 70.4165 | 71.167 | 0 % | 70.9044 |
| 7 | 21 | YARDA 40,63% | JOSE NIETO BENITEZ | JOSE NIETO BENITEZ | 68.3333 | 70.751 | 0 % | 69.9049 |
| 8 | 24 | ARYA 12,5% | DANIEL FERNÁNDEZ RUIZ | DANIEL FERNÁNDEZ RUIZ | 70.4165 | 69.334 | 0 % | 69.7129 |
| 9 | 22 | QUINTERA CD 66,4% | GANADERÍA GARCÍA DE LA R | TOMAS LEON DOMECQ | 69.9998 | 68.832 | 0 % | 69.2407 |
| 10 | 20 | DANESSA MG 50% | IVAN MANZANO GÓMEZ | IVAN MANZANO GÓMEZ | 68.7498 | 68.584 | 0 % | 68.642 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | HABANA JM 62,5% | 72.5 | 75.25 | 0 % | 74.2875 |
| 2 | FLORENCIA YEF 31,25% | 71.25 | 74.75 | 0 % | 73.525 |
| 3 | BRUJULA MR 75% | 71.25 | 74.5 | 0 % | 73.3625 |
| 4 | QUERENCIOSA CD 51,55% | 70 | 74.75 | 0 % | 73.0875 |
| 5 | VERBENERA 42,19% | 68.75 | 74 | 0 % | 72.1625 |
| 6 | ARYA 12,5% | 70 | 73.25 | 0 % | 72.1125 |
| 7 | GIRALDA HCG 50% | 70 | 72.25 | 0 % | 71.4625 |
| 8 | YARDA 40,63% | 65 | 71.75 | 0 % | 69.3875 |
| 9 | QUINTERA CD 66,4% | 67.5 | 69.75 | 0 % | 68.9625 |
| 10 | DANESSA MG 50% | 65 | 70.5 | 0 % | 68.575 |
Clasificación según juez: ANTONIO ORIVES PORRAS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | GIRALDA HCG 50% | 76.25 | 71.75 | 0 % | 73.325 |
| 2 | QUERENCIOSA CD 51,55% | 70 | 73.25 | 0 % | 72.1125 |
| 3 | FLORENCIA YEF 31,25% | 73.75 | 70.75 | 0 % | 71.8 |
| 4 | VERBENERA 42,19% | 70 | 72.5 | 0 % | 71.625 |
| 5 | BRUJULA MR 75% | 71.25 | 69.75 | 0 % | 70.275 |
| 6 | QUINTERA CD 66,4% | 71.25 | 69 | 0 % | 69.7875 |
| 7 | YARDA 40,63% | 68.75 | 69.5 | 0 % | 69.2375 |
| 8 | HABANA JM 62,5% | 71.25 | 67.75 | 0 % | 68.975 |
| 9 | ARYA 12,5% | 70 | 66.5 | 0 % | 67.725 |
| 10 | DANESSA MG 50% | 68.75 | 66.75 | 0 % | 67.45 |
Clasificación según juez: PEDRO GINES CLARES ALBALADEJO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | VERBENERA 42,19% | 72.5 | 80 | 0 % | 77.375 |
| 2 | QUERENCIOSA CD 51,55% | 73.75 | 77.5 | 0 % | 76.1875 |
| 3 | GIRALDA HCG 50% | 75 | 70.5 | 0 % | 72.075 |
| 4 | FLORENCIA YEF 31,25% | 76.25 | 69.5 | 0 % | 71.8625 |
| 5 | YARDA 40,63% | 71.25 | 71 | 0 % | 71.0875 |
| 6 | DANESSA MG 50% | 72.5 | 68.5 | 0 % | 69.9 |
| 7 | HABANA JM 62,5% | 71.25 | 69 | 0 % | 69.7875 |
| 8 | ARYA 12,5% | 71.25 | 68.25 | 0 % | 69.3 |
| 9 | BRUJULA MR 75% | 68.75 | 69.25 | 0 % | 69.075 |
| 10 | QUINTERA CD 66,4% | 71.25 | 67.75 | 0 % | 68.975 |