Resultados en directoV Campeonato de España
SECCIÓN NOVENA. Yeguas de siete años en adelante
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 73 | LUJOSA CD 32,8% | TOMAS LEON DOMECQ | TOMAS LEON DOMECQ | 75.4168 | 79.166 | 0 % | 77.6663 |
| 2 | 70 | QUIMICA 28,13% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | 75 | 76.166 | 0 % | 75.6996 |
| 3 | 74 | REINA V 50% | JOSE NIETO BENITEZ | JOSE NIETO BENITEZ | 73.3333 | 74.25 | 0 % | 73.8833 |
| 4 | 71 | FELINA 37,5% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 72.0835 | 73.583 | 0 % | 72.9832 |
| 5 | 75 | DIRHAM 31,25% | YEGUADA CASABLANCA | EL ALAMO | 68.75 | 71.833 | 0 % | 70.5998 |
| 6 | 72 | ORGULLOSA 40,63% | HNOS. ALVAREZ LORENZO | HNOS. ALVAREZ LORENZO | | | 0 % | 0 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | QUIMICA 28,13% | 75 | 77 | 0 % | 76.2 |
| 2 | LUJOSA CD 32,8% | 72.5 | 77.5 | 0 % | 75.5 |
| 3 | REINA V 50% | 75 | 74.75 | 0 % | 74.85 |
| 4 | FELINA 37,5% | 72.5 | 75.5 | 0 % | 74.3 |
| 5 | DIRHAM 31,25% | 72.5 | 75.5 | 0 % | 74.3 |
Clasificación según juez: ANTONIO ORIVES PORRAS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | LUJOSA CD 32,8% | 76.25 | 76.5 | 0 % | 76.4 |
| 2 | QUIMICA 28,13% | 75 | 76.5 | 0 % | 75.9 |
| 3 | FELINA 37,5% | 73.75 | 72.5 | 0 % | 73 |
| 4 | REINA V 50% | 71.25 | 72.75 | 0 % | 72.15 |
| 5 | DIRHAM 31,25% | 70 | 70.5 | 0 % | 70.3 |
Clasificación según juez: PEDRO GINES CLARES ALBALADEJO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | LUJOSA CD 32,8% | 77.5 | 83.5 | 0 % | 81.1 |
| 2 | QUIMICA 28,13% | 75 | 75 | 0 % | 75 |
| 3 | REINA V 50% | 73.75 | 75.25 | 0 % | 74.65 |
| 4 | FELINA 37,5% | 70 | 72.75 | 0 % | 71.65 |
| 5 | DIRHAM 31,25% | 63.75 | 69.5 | 0 % | 67.2 |