V Campeonato de España
SECCIÓN SEXTA. Machos de tres años
| PUESTO | DORSAL | EJEMPLAR | GANADERIA TITULAR | GANADERIA CRIADORA | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | 56 | AGAETE YM 25% | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | YEGUADA MILITAR DE ECIJA | 71.6665 | 75.167 | 0 % | 73.9419 |
| 2 | 52 | CAIREL LC 62,5% | ALEJANDRO AGUSTÍN ÁLVAREZ SIERRA | GANADERIA LAVIANA CABRERA | 72.0835 | 74.417 | 0 % | 73.6003 |
| 3 | 53 | XAQUIRO 56,25% | JOSE NIETO BENITEZ | JOSE NIETO BENITEZ | 72.5 | 74.083 | 0 % | 73.529 |
| 4 | 48 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | LA PLATA TC | LA PLATA TC | 72.0835 | 72.666 | 0 % | 72.4621 |
| 5 | 54 | CAUTIVO V MVB 12,5% | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | MARQUES DE VILLARREAL DE BURRIEL | 70 | 73 | 0 % | 71.95 |
| 6 | 51 | LOBATON YC 65,63% | YEGUADA CASABLANCA | YEGUADA CASABLANCA | 72.0833 | 71.584 | 0 % | 71.7588 |
| 7 | 49 | ANHÍS JD 28,13% | JESUS DIAZ | JESUS DIAZ | 70.4168 | 69.083 | 0 % | 69.5499 |
| 8 | 50 | MALAQUIAS 50% | YEGUADA EL ABUELO | SANCHEZ PEREZ | 0 % | 0 | ||
| 9 | 55 | TRIUNFO CM 50% | YEGUADA LOS MAJUELOS | YEGUADA LOS MAJUELOS | 0 % | 0 |
Clasificación según juez: VANESSA GOMEZ ARRONES EGIDO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | XAQUIRO 56,25% | 72.5 | 79 | 0 % | 76.725 |
| 2 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 72.5 | 75.75 | 0 % | 74.6125 |
| 3 | CAIREL LC 62,5% | 71.25 | 74 | 0 % | 73.0375 |
| 4 | AGAETE YM 25% | 72.5 | 72.75 | 0 % | 72.6625 |
| 5 | CAUTIVO V MVB 12,5% | 71.25 | 73.25 | 0 % | 72.55 |
| 6 | LOBATON YC 65,63% | 72.5 | 72.5 | 0 % | 72.5 |
| 7 | ANHÍS JD 28,13% | 71.25 | 71 | 0 % | 71.0875 |
Clasificación según juez: ANTONIO ORIVES PORRAS
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | AGAETE YM 25% | 73.75 | 78.25 | 0 % | 76.675 |
| 2 | CAUTIVO V MVB 12,5% | 70 | 75.25 | 0 % | 73.4125 |
| 3 | CAIREL LC 62,5% | 73.75 | 73 | 0 % | 73.2625 |
| 4 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 73.75 | 72.5 | 0 % | 72.9375 |
| 5 | XAQUIRO 56,25% | 75 | 71.75 | 0 % | 72.8875 |
| 6 | ANHÍS JD 28,13% | 73.75 | 69 | 0 % | 70.6625 |
| 7 | LOBATON YC 65,63% | 73.75 | 68.75 | 0 % | 70.5 |
Clasificación según juez: PEDRO GINES CLARES ALBALADEJO
| PUESTO | EJEMPLAR | AIRES | MORFOLOGIA | PENAL | NOTA FINAL |
| 1 | CAIREL LC 62,5% | 71.25 | 76.25 | 0 % | 74.5 |
| 2 | AGAETE YM 25% | 68.75 | 74.5 | 0 % | 72.4875 |
| 3 | LOBATON YC 65,63% | 70 | 73.5 | 0 % | 72.275 |
| 4 | XAQUIRO 56,25% | 70 | 71.5 | 0 % | 70.975 |
| 5 | CAUTIVO V MVB 12,5% | 68.75 | 70.5 | 0 % | 69.8875 |
| 6 | MARQUES DE LA PLATA 57,82% | 70 | 69.75 | 0 % | 69.8375 |
| 7 | ANHÍS JD 28,13% | 66.25 | 67.25 | 0 % | 66.9 |